Yazı tipleri seçimi
FONDERIE Kusu Döküm, ihtiyacınıza göre en iyi döküm seçimini yapabilmeniz için size bir döküm kılavuzu sunmaktadır.
Katalog
Kataloglarımızı ve teknik kılavuzlarımızı indirin
Referans Kılavuzları
Sfero grafit döküm (GS)
| Döküm türü | Çalışma sıcaklığı (°C) | İşlenebilirlik | Aşınma direnci | Yüzey sertleştirme indüksiyonu veya düşük | Nitrürleme ile yüzey sertleştirme | Kaynağa uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | çok iyi | zayıf | zayıf | iyi | Sadece özel elektrotlarla döküm ile |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | çok iyi | zayıf | zayıf | iyi | |
| EN GJS 400 15 | <500 | çok iyi | zayıf | zayıf | iyi | |
| EN GJS 450 10 | <500 | iyi | zayıf | zayıf | iyi | |
| EN GJS 500 7 | <500 | iyi | iyi | iyi | iyi | |
| EN GJS 600 3 | <500 | iyi | iyi | iyi | iyi | |
| EN GJS 700 2 | <500 | orta | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| EN GJS 800 2 | <500 | orta | çok iyi | çok iyi | çok iyi | |
| EN GJS 450 18 | <500 | iyi | zayıf | zayıf | iyi | |
| EN GJS 500 14 | <500 | iyi | zayıf | zayıf | iyi | |
| EN GJS 600 10 | <500 | iyi | zayıf | zayıf | iyi |
Sfero grafit döküm (GS) – Yüksek dayanımlı tür
| Yüksek dayanımlı tür | Çalışma sıcaklığı (°C) | İşlenebilirlik | Aşınma direnci | Ateşle veya indüksiyonla yüzey sertleştirme | Nitrürleme ile yüzey sertleştirme | Kaynağa uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | orta | çok iyi | Ne sertleştirilebilir ne de kaynak yapılabilir | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | orta | çok iyi | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | zor | çok iyi |
Sfero grafit döküm (GS) – Alaşım türleri
| Alaşım türleri | Çalışma sıcaklığı (°C) | İşlenebilirlik | Aşınma direnci | Ateşle veya indüksiyonla yüzey sertleştirme | Nitrürleme ile yüzey sertleştirme | Kaynağa uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | orta | iyi | - | - | Sadece elektronlarla |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | orta | iyi | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | iyi | orta | - | - |
Lamelar grafit döküm
| Kullanım özellikleri | İşlenebilirlik | Sönüm kapasitesi | Aşınma direnci | Ateşle veya indüksiyonla yüzey sertleştirme | Nitrürleme ile yüzey sertleştirme | Kaynağa uygunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | çok iyi | çok iyi | orta | uygun değil | iyi | Özel elektrotlarla kaynak yapılabilir |
| EN - GJL 200 | çok iyi | çok iyi | iyi | zayıf | iyi | |
| EN - GJL 250 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | iyi | iyi | |
| EN - GJL 300 | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi | çok iyi |