Kum Döküm
Şekiller, boyutlar ve hacimlerde büyük esneklik.
Malzeme Rehberi
Alüminyum dökümhanesinde kullanılan başlıca alaşım türleri ve özellikleri.
Kalıp hazırlığından son kontrole kadar, parçalarınızın kalitesini güvence altına almak için her aşama kontrol edilir.
Şekiller, boyutlar ve hacimlerde büyük esneklik.
Tekrarlayan parçalar ve güzel yüzeyler için hassas bir işlem.
Mükemmel malzeme sağlığı için düzenli dolum.
Karmaşık iç şekiller, boşluklar ve teknik geçişler.
Sızdırmazlığı sağlamlaştırmak için gözenekliliğin azaltılması.
Şartnamenize uygun mekanik özellikler.
Boyutsal hassasiyet, yüzey durumları ve kontrollü finisajlar.
Gereksinimlere göre boyutsal ve tahribatsız kontroller.
| Alaşım Türü | EN Referansı | Basitleştirilmiş Bileşim | Uygun Prosesler | Ana Özellikler | Tipik Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Kokil döküm, alçak basınç, kum döküm | Mekanik dayanım, akışkanlık ve işlenebilirlik arasında çok iyi denge | Mekanik parçalar, karterler, destekler |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Alçak basınç, kokil, kum döküm | Mükemmel akışkanlık, iyi korozyon direnci ve iyi mekanik özellikler | Karter, kapaklar, yapısal parçalar |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Kum döküm, kokil | Çok iyi akışkanlık, iyi boyutsal kararlılık | Karmaşık parçalar, pompalar, kompresörler |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Kokil, alçak basınç | İyi mekanik dayanım ve yüksek sıcaklık dayanımı | Motor parçaları, pompa gövdeleri |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Kum döküm, kokil | Mükemmel korozyon direnci, iyi kaynaklanabilirlik | Deniz ortamı, hidrolik |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Kokil, kum döküm | Yüksek mekanik dayanım, iyi kararlılık | Yapısal parçalar, gerilimli parçalar |
| Alaşım Türü | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Uzama A (%) | Sertlik (HB) | Yoğunluk (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Kalınlığa, prosese ve ısıl işleme göre değişebilen gösterge değerler.
| Alaşım Türü | Termal İletkenlik (W/m.K) | Genleşme Katsayısı (10⁻⁶/K) | Elastisite Modülü (GPa) | Erime Sıcaklığı (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Planlarınızı, tahmini üretim hacimlerinizi, malzeme kısıtlarınızı ve kontrol beklentilerinizi bize iletin. Sizi en uygun yönteme yönlendirelim.