İsim veya açıklamaya göre bir ürün, kategori veya katalog arayın.
2006/42/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi'ne uygun olarak, aşağıda belirtilen tüm kaldırma makinelerinin belirtilen yöntemlere göre kontrol edilmesi zorunludur.
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Karşı ağırlıklı forkliftler | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında deneme. Statik Test CMU'nun %25 fazlası Süre 1 saat Dinamik Test CMU'nun %10 fazlası Süre belirsiz | 6 ayda bir yük altında test
Dinamik test + CMU'nun %10'u Belirlenmiş bir süre yok | Dinamik testte, yükleri üretici tarafından öngörülen mümkün olan tüm konumlara getirmekten oluşur.
Statik test sırasında, kütleleri 1 |
Yükseltilebilir operatör platformlu forkliftler | |||
Uzanır direkli forkliftler | |||
Endüstriyel çekiciler | |||
Platform el arabası | |||
Binicili transpaletler | |||
Binicili ve yaya istifleyiciler | |||
El kaldırma cihazı | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında deneme. Statik test +%25 CMU Süre 1 saat Dinamik test +%10 CMU Süre belirtilmemiş | Her 12 ayda bir yüklü test
Dinamik test + CMU'nun %10'u
Süresiz | |
Piyasaya sürülme tarihi 1 Ekim 1989'dan önce ise, statik deney, azami kaldırma kapasitesinin (CMU) %33 fazlası yük ile yapılmalıdır. Statik deney süresi 1 saattir. Dinamik deney ise azami kaldırma kapasitesinin (CMU) %10 fazlası ile yapılır. | |||
Piyasaya sürüm tarihi 1 Ekim 1989 ile 31 Aralık 1995 arasındaysa, statik test, Nominal Yük'ün (CMU | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Dikey yükseltme platformu | İlk kullanımdan ve yeniden hizmete almadan önce yüklü test. Statik Test + CMU'nun %25'i Süre: 1 saat Dinamik Test + CMU'nun %10'u Belirli bir süre yok | Her 6 ayda bir yüklü test
Dinamik test + EHT'nin %10'u
Süresiz | Dinamik testte, yükleri üretici tarafından öngörülen tüm olası pozisyonlara getirmeyi içerir.
Statik test sırasında ise kütleleri |
Çok yönlü kaldırma platformu | |||
Kaldırma platformlu kamyon | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Yardımcı vinç | İlk kullanımdan ve yeniden hizmete almadan önce yüklü test. Statik Test + CMU'nun %25'i Süre: 1 saat Dinamik Test + CMU'nun %10'u Belirli bir süre yok | Her 6 ayda bir yüklü test
Dinamik test + EHT'nin %10'u
Süresiz | Dinamik testte, yükleri üretici tarafından öngörülen tüm olası konumlara getirmekten oluşur.
Statik Test sırasında, kütleleri 1 saat boyunca kaldırmaktan ve herhangi bir düşüş olup olmadığını kontrol etmekten oluşur.
Düşüş 10 dakika içinde 100 mm'den fazla olmamalıdır.
Bir saatlik statik testten sonra, geri dönülmez bir deformasyonun olmadığından emin olunmalıdır. |
Orman vinci | |||
Kamyon damper kaldırma kolu | |||
Eğer devreye alma 1993'ten önce ise, statik test nominal yüke (CMU) + %50'ye eşdeğer bir yük ile yapılır. | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Arka kapak lifti ve engelliler için (donanım/erişim) | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında test.
Statik Test MKY'nin (M | Her 6 ayda bir yüklü test
Dinamik test + EHT'nin %10'u
Süresiz | Dinamik testte, yükleri üretici tarafından belirtilen tüm olası konumlara getirmekten ibarettir.
Statik Test sırasında ise, kütleleri 1 saat boyunca kaldırmaktan ve bir iniş olup olmadığını kontrol etmekten ibarettir.
Kapak inişi, 10 dakika boyunca 100 mm'den fazla olmamalıdır.
Bir saatlik statik testten sonra, geri dönüşü olmayan herhangi bir deformasyon olmadığını kontrol etmek gerekir. |
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Teleskopik yükleyici | İlk kullanımdan ve yeniden hizmete almadan önce yüklü test. Statik Test + CMU'nun %25'i Süre: 1 saat Dinamik Test + CMU'nun %10'u Belirli bir süre yok | Her 6 ayda bir yüklü test
Dinamik test + EHT'nin %10'u
Süresiz | Dinamik testte, yükleri üretici tarafından öngörülen tüm olası konumlara getirmekten ibarettir.
Statik test sırasında ise kütleleri |
Damperli kamyon | |||
Buldozer | |||
Yükleyici | |||
Ray ve yol aracı | |||
Kürek ve kepçe | |||
Damper | |||
Greyder | |||
Kompresör | |||
Yarıyıllık kontrol, yalnızca kaldırma için donatılmış cihazlar için geçerlidir (eğer makinenizde hidrolik emniyet valfleri bulunuyorsa, | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Kafes bomlu mobil vinç | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında deneme. Statik Test CMU'nun %25 fazlası Süre 1 saat Dinamik Test CMU'nun %10 fazlası Süre belirsiz | 6 ayda bir yük altında test
Dinamik test + CMU'nun %10'u Belirlenmiş bir süre yok | Dinamik denemede, yükleri üretici tarafından öngörülen tüm olası konumlara getirmekten oluşur.
Statik Test sırasında ise, kütleleri 1 saat boyunca kaldırmaktan ve bir iniş olup olmadığını kontrol etmekten oluşur.
Yükün inişi 10 dakika boyunca 100 mm'den fazla olmamalıdır.
Bir saatlik statik testten sonra, geri dönüşü olmayan bir deformasyon olmadığından emin olunmalıdır. |
Teleskopik bomlu mobil vinç | |||
Kule vinç (eleman montajı) | |||
Kule vinci (otomatikleştirilmiş) | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Portal vinç, köprülü vinç | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında test.
Statik Test MKY'nin (M | Her 12 ayda bir yüklü test
Dinamik test + CMU'nun %10'u
Süresiz | Dinamik denemede, yükleri üretici tarafından öngörülen tüm olası konumlara getirmekten oluşur.
Statik Test sırasında ise, kütleleri 1 saat boyunca kaldırmaktan ve bir iniş olup olmadığını kontrol etmekten oluşur.
Yükün inişi 10 dakika boyunca 100 mm'den fazla olmamalıdır.
Bir saatlik statik testten sonra, geri dönüşü olmayan bir deformasyon olmadığından emin olunmalıdır. |
Darağacı | |||
Palanga | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında test.
Statik Test MKY'nin (M | Her 6 ayda bir yüklü test
Dinamik test + EHT'nin %10'u
Süresiz | |
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Mobilya asansörü | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında test.
Statik Test MKY'nin (M | Her 6 ayda bir yüklü test
Dinamik test + EHT'nin %10'u
Süresiz | Dinamik deneme sürüşünde, yükleri üretici tarafından belirtilen tüm olası konumlara getirmeyi içerir.
Statik Test sırasında, kütleleri 1 saat boyunca kaldırmayı ve herhangi bir iniş olup olmadığını kontrol etmeyi içerir.
İniş, 10 dakika boyunca 100 mm'den fazla olmamalıdır.
Bir saatlik statik testten sonra, geri döndürülemez bir deformasyon olmadığını kontrol etmek gereklidir. |
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Çöp kamyonu | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük testi. Statik test + Nominal Yükün %2 | Her 90 günde bir yük testi
**Dinamik test + %10 CMU**
Süresiz | Dinamik testte, yükleri üretici tarafından belirtilen tüm olası konumlara getirmekten oluşur.
Statik Test sırasında, kütleleri 1 saat boyunca kaldırmaktan ve bir alçalma olup olmadığını kontrol etmekten oluşur.
Alçalma **10 dakika içinde 100mm'den fazla** olmamalıdır.
Bir saatlik statik testten sonra, geri dönülmez bir deformasyon olmadığını kontrol etmek gerekir. |
Balya presi | |||
Atık sıkıştırıcı | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Sapan, kablo, zincir | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında test.
Statik Test MKY'nin (M | Her 12 ayda bir yüklü test
Dinamik test + CMU'nun %10'u
Süresiz | Dinamik testte, yükleri üretici tarafından öngörülen tüm olası pozisyonlara getirmekten ibarettir.
Statik test sırasında ise kütleleri 1 saat boyunca kaldırmaktan ve bir çökme olup olmadığını kontrol etmekten ibarettir.
Çökme, **10 dakika boyunca 100 mm**'den fazla olmamalıdır. Bir saatlik statik testten sonra, geri dönülemez herhangi bir deformasyon olmadığından emin olunmalıdır. |
Kıskaç, kanca, travers (yük dengeleme kirişi), palanga, mıknatıs, kaplin, vantuz | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
İp askı, emniyet kemeri, yaşam hattı, ankraj noktası, şok emici sistem, bağlantı elemanları, balansör | Şarj kontrolü yok | Şarj kontrolü yok | Şarj kontrolü yok |
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Yük asansörü | İlk kullanımdan ve yeniden hizmete almadan önce yük testi.
Statik test CMU'nun %25 faz | Dinamik test, yükleri üretici tarafından öngörülen tüm olası konumlara getirmekten ibarettir.
Statik test ise, asansörün kullanımını tehlikeye atabilecek herhangi bir deformasyon veya bozulmanın meydana gelmediğinden emin olacaktır. | |
Asansör | |||
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
| Cihaz tipi | Devreye alma ve yeniden devreye alma | VGP Kontrolü (klasik) | Yükleme deneyi kontrol yöntemi |
|---|---|---|---|
Kaldırma kolu | İlk kullanımdan ve tekrar hizmete almadan önce yük altında test.
Statik Test MKY'nin (M | Her 6 ayda bir yüklü test
Dinamik test + EHT'nin %10'u
Süresiz | Dinamik testte, yükleri üretici tarafından öngörülen mümkün olan tüm konumlara getirmekten oluşur.
Statik test sırasında, kütleleri 1 |
Herhangi bir makine, başka bir konuma veya sahaya taşınan ya da bir kiralama şirketi tarafından temin edilen, kullanılmadan önce yeniden devreye alma işleminden geçmelidir. | |||
Bu tabloyu uygulamadan önce, yük testleri ile ilgili herhangi bir kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek için cihazlarınızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir. | |||
**Dikkat:** Bir dinamometre, izin verilen düşüşü kontrol etmeye olanak sağlamadığı için yük kontrollerinizi yapmak amacıyla kullanılamaz. Bir ankraj noktası olsa | |||